Tabela ligowa – IV liga – grupa I
| Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 19 | 30 | 48 | |
| 2 | Powiślak Końskowola | 22 | 13 | 3 | 6 | 46 | 29 | 17 | 42 | |
| 3 | Włodawianka Włodawa | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 30 | 13 | 34 | |
| 4 | Lutnia Piszczac | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 32 | -1 | 34 | |
| 5 | KS Lublinianka | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 25 | 10 | 33 | |
| 6 | POM-ISKRA Piotrowice | 22 | 11 | 0 | 11 | 35 | 30 | 5 | 33 | |
| 7 | Górnik II Łęczna S.A. | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 26 | 6 | 32 | |
| 8 | Sparta Rejowiec Fabryczny | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 36 | -16 | 30 | |
| 9 | Opolanin Opole Lubelskie | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 40 | -6 | 28 | |
| 10 | Orlęta Łuków | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 50 | -20 | 25 | |
| 11 | Start 1944 Krasnystaw | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 35 | -14 | 16 | |
| 12 | Bizon Jeleniec | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 46 | -24 | 15 |












