Tabela ligowa – IV liga – grupa II
| Klub | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 22 | 21 | 1 | 0 | 83 | 7 | 76 | 64 | |
| 2 | Victoria Żmudź | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 16 | 24 | 44 | |
| 3 | Granit Bychawa | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 22 | 20 | 40 | |
| 4 | Świdniczanka Świdnik | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 25 | 20 | 39 | |
| 5 | Kryształ Werbkowice | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 25 | 8 | 37 | |
| 6 | Huczwa Tyszowce | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 33 | 5 | 33 | |
| 7 | Gryf Gmina Zamość | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 39 | -12 | 33 | |
| 8 | Grom Różaniec | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 24 | 11 | 31 | |
| 9 | Unia Hrubieszów | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 49 | -23 | 24 | |
| 10 | Kłos Chełm | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 | 22 | |
| 11 | Łada 1945 Biłgoraj | 22 | 2 | 1 | 19 | 11 | 78 | -67 | 7 | |
| 12 | Unia Białopole | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 70 | -49 | 3 |












