| Imię | Nazwisko | Mecze | Podstawowy skład | Minuty | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian | Urbański | 11 | 11 | 990 | 4 | 2 | 0 |
| Jakub | Fronc | 10 | 10 | 900 | 4 | 4 | 0 |
| Marcin | Perdun | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław | Pieczykolan | 10 | 10 | 900 | 0 | 4 | 1 |
| Karol | Fronc | 10 | 10 | 893 | 8 | 4 | 0 |
| Tomasz | Tabuła | 11 | 10 | 732 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław | Olejniczak | 9 | 9 | 718 | 2 | 0 | 0 |
| Hubert | Kołodziejczyk | 8 | 7 | 692 | 0 | 1 | 0 |
| Kamil | Fronc | 10 | 7 | 620 | 4 | 1 | 0 |
| Łukasz | Toporowski | 7 | 7 | 538 | 1 | 0 | 0 |
| Seweryn | Bojczuk | 8 | 6 | 518 | 0 | 5 | 0 |
| Marcin | Ostaszewski | 7 | 6 | 473 | 2 | 1 | 0 |
| Paweł | Kossowski | 6 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 |
| Damian | Kasprzycki | 9 | 4 | 356 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub | Wawryszczuk | 3 | 2 | 224 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian | Czajka | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz | Seniuk | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | Buczkowski | 5 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar | Grobelny | 3 | 1 | 151 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian | Sekrecki | 3 | 1 | 127 | 0 | 2 | 0 |
| Tomasz | Oleszczyński | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik | Jasiński | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| Mateusz | Czarnota | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz | Kulczycki | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar | Tates | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2026
